Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Højde | 17,9 mm |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Certificering | MIL-STD-810H |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 – 95% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 – 43 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Batterikapacitet | 50 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ingen |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Idle status | Ja |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Minneskanaler | To-kanals |
| Minnesstik | 1x SO-DIMM |
| Minne form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Minnesur hastighet | 3200 MHz |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
| Konfigurerbar TDP-down frekvens | 1,1 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
| Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,6 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processormodel | i5-1145G7 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | IPS |
| HD-type | Fuld HD |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sort |
| Produkttyp | Laptop |
NECA Original Cylinder Display Case för upp till 19,5cm Action Figurer
HP EliteDesk 800 G6 SFF Core i5 I5-10500 8GB 256GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 135W Grade A
Adeptus Mechanicus: Skitarii Rangers
Apple iPhone 14 6,1 128GB Midnat Grade A
Oakie Doakie Dice D6 Dice 16 mm Marble - Blue (12)
Lenovo ThinkPad L15 15.6 i5-10210U 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade C
Galaxy Tab S6 lite skärmskydd
Oakie Doakie Dice D6 Dice 16 mm Marble - Red (12)
NECA Original Cylinder Display Case för upp till 12cm Action Figurer
Oakie Doakie Dice D6 Dice 12 mm Solid - Green (36)
25X Förstoringsglasögon med LED-lampor - Svart
Eclipse: Shadow of the Rift - Expansion
LEGO Storage Brick 4 - Förvaringsbox - limegrön
CoreParts Ngff m.2 Pcie To Macbook 12+16 Pin adaper M.2 80mm
Citadel Base Bugman´s Glow 12ml
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade A
Apple iPhone 13 mini 5.4 128GB Midnat Grade B
Thousand Sons: Rubric Marines
Citadel Skulls
Citadel Base Incubi Darkness 12ml
Black Gold
Citadel Base Iron Warriors 12ml
Pyssellåda stl. 34x24x20cm Mixade Färger
Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5 135W (PSU and cable included ) Grade A
Tier1 Asset - 24 months extended warranty
Lenovo 40A7 Docking 65W PSU and cable - Preowned Grade A
Chaos Space Marines: Raptors
Klart för Start - inkl. Windows 11
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
MM Canon 571XL Black (CLI-571BKXL)
Oakie Doakie Dice D6 Dice 16 mm Marble - Green (12)
The Army Painter - Spray - Army Green
The Gnomes of Zavandor
Warhammer Colour: Base - Retributor Armour 12ml
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 i5-1145G7 16GB 256GB T1A
HP EliteDesk 800 G5 Lille i5-9500T 16GB 512GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5-10500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade A
Citadel Base Death Guard Green 12ml
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 126GB svart
Thrice Nice Mice
Lollo & Bernie 4 Colours Card Game
Multitool 9 in 1 Steel
Pennfodral Rosa
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 I5-1145G7 16GB 256GB Intel Iris Xe Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310U 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Citadel Base Corax White 12ml
Preowned Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock 40AC Grade A
Lenovo 40A7 Docking 90W PSU and cable - Preowned
iiglo iPad 10.2" (2020) Skärmskydd
3D-Print - Musik - Ghost - Grucifix
RAVENSBURGER L.O.L. Girl power 200p
Citadel Base Celestra Grey 12ml
Preowned Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2 40AS - grade A
Citadel Base Castellan Green 12ml
Apple iPhone 11 6.1 256GB svart Grade C
iiglo Samsung Galaxy S21 Clearcase
Warhammer Colour: Base - Leadbelcher 12ml
Citadel Base Catachan Fleshtone 12ml

