Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Dybde | 222,5 mm |
| Bredde | 315,6 mm |
| Vikt | 1,12 kg |
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende, SSD |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Smart kortlæser | Ingen |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Front kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Ingen |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Minne form faktor | On-board |
| Minnesur hastighet | 5200 MHz |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Effektive kerner | 8 |
| Performance-kerner | 2 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Processortrådar | 12 |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | i7-1265U |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sort |
| Produkttyp | Laptop |
Nosferatu Action Figure Nosferatu (Glow in the Dark) 20 cm
Goobay Audio cable 1m slim 3.5 mm stereo jack vit
Black Gold
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 64GB svart T1A Very Good Condition
Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5 135W (PSU and cable included ) Grade A
25X Förstoringsglasögon med LED-lampor - Svart
NECA Original Cylinder Display Case för upp till 19,5cm Action Figurer
Dell Universal Dock D6000 Preowned 130W PSU
Battle Beyond Space
Citadel Skulls
Tier1 Asset - 24 months extended warranty
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 135W Grade A
7 Signum (SV/NO/DK/FI)
MM Canon 571XL Black (CLI-571BKXL)
Oakie Doakie Dice D6 Dice 16 mm Marble - Green (12)
LEGO Storage Brick 4 - Förvaringsbox - limegrön
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
Citadel Base Catachan Fleshtone 12ml
Citadel Base Caliban Green 12ml
Galaxy Tab S6 lite skärmskydd
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Stjernelys Grade A
Creality Ender - PLA+ - 1,75mm - Orange - 1kg
HP EliteDesk 800 G4 SFF i5-8500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
The Gnomes of Zavandor
Eclipse: Shadow of the Rift - Expansion
SiGN Heltäckande skärmskydd i Härdat glas för Huawei P30
NECA Original Cylinder Display Case för upp till 12cm Action Figurer
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
Warhammer Colour: Base - Balthasar Gold 12ml
RAVENSBURGER L.O.L. Girl power 200p
Citadel Base Barak-Nar Burgundy 12ml
Warhammer Colour: Base - Kantor Blue 12ml
Citadel Base Caledor Sky 12ml
iiglo Samsung Galaxy S20 Plus Skärmskydd
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5-10500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade A





