Produktinformation
| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Dybde | 217 mm |
| Bredde | 325,4 mm |
| Vikt | 1,39 kg |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar av typ A | 2 |
| Ethernet LAN-datahastigheter | 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Minnesstik | 2x SO-DIMM |
| Minne form faktor | SO-DIMM |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Processor sokkel | BGA 1744 |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor-cache | 12 MB |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
| Effektive kerner | 8 |
| Performance-kerner | 2 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processortrådar | 12 |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | i5-1245U |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Renoveret | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfärg | Sort |
| Produkttyp | Laptop |
Apple iPhone 13 mini 5.4 128GB Midnat Grade B
HP EliteDesk 800 G4 SFF i5-8500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Galaxy Tab S6 lite skärmskydd
Oakie Doakie Dice D6 Dice 16 mm Marble - Green (12)
Lenovo ThinkPad L15 15.6 i5-10210U 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade C
Apple iPhone SE (2nd generation) 4.7 126GB svart
Apple iPhone SE (3rd generation) 4.7 64GB Rød Grade A
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5-10500T 8GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro Grade A
HP EliteDesk 800 G5 Lille i5-9500T 16GB 512GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 I5-1145G7 16GB 256GB Intel Iris Xe Graphics Windows 11 Pro
Tier1 Asset - 24 months extended warranty
HP EliteDesk 800 G6 SFF Core i5 I5-10500 8GB 256GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 G2 14 i5-1145G7 16GB 256GB T1A
Lenovo ThinkPad T14 G1 14 I5-10310 16GB 256GB Intel UHD Graphics Windows 11 Pro
HP ProDesk 600 G6 Mini PC i5-10500T Intel Core i5 16GB 256GB Windows 11 Pro
iiglo iPad 10.2" (2020) Skärmskydd
iiglo Samsung Galaxy Tab S6 10.5" skärmskydd
Citadel Base Ionrach Skin 12ml
iiglo iPad 9.7 (2017/2018) Skärmskydd
Klart för Start - inkl. Windows 11
Oakie Doakie Dice D6 Dice 12 mm Solid - Green (36)
Tier1 Asset - 12 months extended warranty
RAVENSBURGER L.O.L. Girl power 200p
Apple iPhone 11 6.1 256GB svart Grade C
Oakie Doakie Dice D6 Dice 16 mm Marble - Blue (12)
Thrice Nice Mice
Citadel Base Incubi Darkness 12ml
Citadel Base Ratskin Flesh 12ml
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny Core i5 I5-8400T 8GB 512GB Intel UHD Graphics 630 Windows 11 Pro
Citadel Base Macragge Blue 12ml
Citadel Base Castellan Green 12ml
Warhammer Colour: Base - Balthasar Gold 12ml
Citadel Base Caledor Sky 12ml
Black Gold
Adeptus Mechanicus: Skitarii Rangers
Battle Beyond Space

